Nivalis — analyst desk

tickernamesectormodelhumaneffectiveitems
7489.HK VOYAH AUTO ev_oem 0.40 0.40 model 1
9866.HK NIO-SW ev_oem 0.27 0.27 model 49
9868.HK XPENG-W ev_oem 0.22 0.22 model 39
0175.HK GEELY AUTO ev_oem 0.21 0.21 model 39
9863.HK LEAPMOTOR ev_oem 0.20 0.20 model 30
1810.HK XIAOMI-W ev_oem 0.19 0.19 model 24
1211.HK BYD COMPANY ev_oem 0.17 0.17 model 98
2665.HK SEYOND lidar 0.17 0.17 model 6
6880.HK MOMENTA-W ad_software 0.15 0.15 model 16
9973.HK CHERY AUTO ev_oem 0.14 0.14 model 29
7687.HK EACON autonomous_mining 0.10 0.10 model 10
3750.HK CATL battery 0.10 0.10 model 67
2015.HK LI AUTO-W ev_oem 0.09 0.09 model 22
2525.HK HESAI-W lidar 0.04 0.04 model 5
3931.HK CALB battery 0.02 0.02 model 10
2238.HK GAC GROUP ev_oem 0.02 0.02 model 11
2333.HK GWMOTOR ev_oem 0.02 0.02 model 45
9660.HK HORIZONROBOT-W ad_chips 0.01 0.01 model 11
9927.HK SERES ev_oem 0.01 0.01 model 13

Sectors

sectortickerssentimpact
ev_oem12 0.16 0.10
autonomy5 0.10 0.06
battery3 0.13 0.07
energy_storage1 0.10 0.04
consumer_electronics1 0.19 0.12
semiconductors1 0.01 0.00

Portfolio direction

scopestanceweightnote
no direction set
Analyst copilot